Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Poids: | 460g/sqm | largeur: | 1000mm 1520mm 1550m 2000m |
---|---|---|---|
Épaisseur: | 0.4mm | Couleur: | Gris argenté |
Armure: | satin 4H | La température de /Working de résistance de la température: | 550℃ 1000℉ |
Enduit: | Côté de l'unité centrale une | Fibre de verre: | C-verre |
Surligner: | fireproof fiberglass cloth,fire retardant cloth |
L'unité centrale de soudure de tissu de fibre de verre a enduit la barrière M0 du feu de tissu de fibre de verre isolant la toile 0.4mm de tissu
Présentez
GF430-PU113-2030 est un moyen - tissu de fibre de verre tissé par poids avec du polymère et le polyuréthane en aluminium particulièrement formulés qui fournit une surface se reflétante de la chaleur aussi bien que d'autres propriétés pour le fabricant des rideaux en fumée et en feu, des abat-jour, des barrières du feu de mur de cavité et d'autres types de systèmes de contrôle de fumée et du feu. D'autres applications sont des couvertures d'isolation où peut être employé comme alternative séduisante pour déjouer les stratifiés faits face pour des usages finaux moins exigeants.
Avantage
1. M0 a certifié la résistance de feu.
2. Couleur grise argentée. Diverse couleur disponible.
3. Facile à être employé, cousu et fabriqué.
4. Bonne propriété de résistance à l'abrasion.
5. Bonne résistance à la traction.
6. L'épaisseur, poids, armure, toute peut être base adaptée aux besoins du client sur votre application.
Données
Poids | 460 g/m2 |
Épaisseur de tissu de fibre de verre | 0,4 millimètres |
Largeur | 1000mm 1520mm 1550mm 2000mm |
Enduit | Unité centrale |
Couleur | Gris argenté |
Résistance de feu | M0 |
La température fonctionnante | ℃ de base du tissu 550, unité centrale enduisant le ℃ 180. |
Armure | satin 4H |
Chaîne de fil | EC9 136 1*0 |
Trame de fil | EC9 136 1*0 |
Chaîne de construction | 18±1 ends/cm |
Trame de construction | 12.6±1 ends/cm |
Fibre de verre | C-verre |
Applications
Rideau en fumée
Couverture du feu
Joint de dilatation
Couverture réutilisable d'isolation thermique
Protection d'isolation thermique
Conduit d'air
Produits connexes
Style non. | Poids | Épaisseur | Couleur | Revêtement | ||
g/m2 | oz/yd2 | millimètre | pouce | |||
GF200P-PU210-2001 | 220 | 6,5 | 0,21 | 0,0082 | Blanc | 2 côtés |
GF430P-PU213-2004 | 460 | 13,5 | 0,41 | 0,0161 | Gris argenté | 2 côtés |
GF430P-PU213-2005 | 460 | 13,5 | 0,40 | 0,015 | Gris argenté | 2 côtés |
GF430P-PU21A-2006 | 460 | 13,5 | 0,41 | 0,0161 | Bleu/noir | 2 côtés |
GF430P-PU21B-2007 | 460 | 13,5 | 0,40 | 0,015 | Grey White | 2 côtés |
GF430P-PU223-2010 | 490 | 14,5 | 0,45 | 0,0177 | Bleu/noir | 2 côtés |
GF660-PU223-2016 | 720 | 21 | 0,71 | 0,0275 | Gris argenté | 2 côtés |
TGF580-PU113-2019 | 620 | 18,3 | 0,77 | 0,0303 | Gris argenté | 1 côté |
GF800C-PU223-2023 | 880 | 26 | 0,9 | 0,0354 | Gris argenté | 2 côtés |
TGF1020-PU111-2025 | 1070 | 31,5 | 1,5 | 0,0590 | Vert | 1 côté |
GF660S-PU213-2036 | 710 | 20,9 | 0,7 | 0,0276 | Gris argenté | 2 côtés |
GF660S-PU113-2040 | 790 | 23 | 0,70 | 0,027 | Gris | 1 côté |
SL600-PU113-2044 | 630 | 18,6 | 0,7 | 0,0276 | Gris argenté | 1 côté |
TGF1000P-PU223-2049 | 1100 | 32,4 | 1,2 | 0,0472 | Gris argenté | 2 côtés |
Personne à contacter: Suntex
Téléphone: +8615527793309