Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Application: | Gant et tablier de protection contre la chaleur | Épaisseur: | 0.4mm |
---|---|---|---|
La température fonctionnante: | 550C | Traitement: | Film en aluminium stratifié |
PROPRIÉTÉ: | À hautes températures. réfléchi | Densité: | 440gsm |
Surligner: | silver heat reflective fabric,aluminum fiberglass cloth |
tissu réfléchi de courant ascendant de papier d'aluminium de 0.4mm pour le gant et le tablier de protection contre la chaleur
Papier d'aluminium/tissus de fibre de verre stratifiés par film
La combinaison de stratifier un bouclier thermique en aluminium métallique/de film à une couche d'isolation protectrice de fibre de verre, utilisant la fibre de verre comme tissu bas et agent adhésif résistant au feu spécial, il peut protéger le personnel ou l'équipement en reflétant la chaleur rayonnante. Notre tissu enduit de fibre de verre de papier d'aluminium a beaucoup d'excellentes propriétés telles que la surface douce sur le papier d'aluminium, la perméabilité à la non-eau, le bon hermétique et la résistance aux intempéries, réflexion de la lumière, bonnes forts étirant la résistance dans la longueur et la largeur, capacité de non-souffle.
- Un côté ou papier d'aluminium de les deux côtés/film ont stratifié disponible.
- L'épaisseur des papiers d'aluminium fournis par 0.0007mm à 3mm
- Largeur des tissus fournis par 1000mm à 3000mm.
TISSU BAS | No. bas GF430 de style de tissu | ||
(Métrique) | (Anglais) | Méthodes d'essai | |
Armure | satin 4H | Rallonge coudée | |
Fil | |||
Chaîne | EC9 33 1*4 | ECG 150 1/4 | |
Trame | EC9 33 1*4 | ECG 150 1/4 | |
Construction | |||
Chaîne | 18 extrémités /cm | 48 extrémités du ± 3/pouce | |
Trame | 12,6 sélections /cm | 32 sélections du ± 3/pouce | |
Poids | 430 ± 20 g/m2 | ± 12,6 0,58 oz/yd2 | ASTM D3776-96 |
Épaisseur | 0,37 ± 0,02 millimètres | 0,0145 ± 0,0008 pouces | ASTM D1777-96 |
|
|||
TISSU ENDUIT | No. de revêtement AF110-6008 de style | ||
Revêtement | Film aluminisé de polymère, un côté | ||
Poids | 450 ± 20 g/m2 | ± 13,2 0,59 oz/yd2 | ASTM D3776-96 |
Épaisseur | 0,39 ± 0,03 millimètres | 0,015 ± 0,0012 pouces | ASTM D1777-96 |
Couleur | Argent | ||
Résistance de Temp |
Tissu en verre jusqu'à 5500 C (10000 F) Papier d'aluminium C jusqu'à 1400 (3000 F) |
Personne à contacter: admin