Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Nom de produit: | le caoutchouc de silicone tissé par sergé de 0.4mm a enduit le tissu de fibre de verre | Matériel: | Fibre de verre |
---|---|---|---|
Mot-clé: | tissu enduit de silicone de fibre de verre de 0.4mm | Revêtement: | le caoutchouc de silicone bilatéral |
Type de fil: | E-verre | Contenu d'alcali: | L'alcali libèrent |
Poids: | 510 g/m2 | Épaisseur: | 0.4mm |
largeur: | 1m, 1.2m, 1.5m, 1.8m, 80~200cm, ou adapté aux besoins du client | Couleurs: | rouge, gris, noir, verdissez, et des couleurs customed |
Résistance de la température: | -70°C à +260°C | Bonnes caractéristiques: | l'eau, produit chimique, et pétrole résistant, isolation résistante au feu |
Application 1: | portes coupe-feu et rideaux en feu, soudant/couvertures du feu | Application 2: | Vestes d'isolation, couvertures, matelas, protection, matériel ignifuge |
Application 3: | joints de dilatation de tissu, connecteur de canalisation de tissu | ||
Surligner: | 0.4mm Silicone Rubber Coated Fiberglass Cloth,Twill Woven Silicone Rubber Coated Fiberglass Cloth,0.4mm silicone rubber coated fiberglass fabric |
Tissu enduit ignifuge de fibre de verre tissé par sergé en caoutchouc de silicone de 0.4mm
Le tissu de fibre de verre de silicone se compose du matériel de fibre de verre qui est alors enduit ou imbibé du caoutchouc 100% de silicone. Ce tissu est résistant à l'eau, résistant aux produits chimiques, au pétrole, et à la fumée UV et basse, bon retardement de flamme, flexible même dans de basses températures. Il fournit également une plus grande piqûre d'abrasion et résistance de larme, une grande vie, isolation supérieure dedans pour des usages de la chaleur et électricité. Ce matériel vient en gris ou rouge et est de 17 onces par cour carrée.
Utilisation : isolation thermique, matériel ignifuge, joints de dilatation, couverture de soudure, rideau en fumée, protections démontables d'isolation, couvertures de bride, rideaux de soudure, habillement de sécurité, couvertures d'équipement, etc.
Couleur : bleu/noir/white//grey/red/colored
Style non. | Poids | Épaisseur | couleur | Revêtement | ||
(g/m2) | Oz/yd) | (millimètre) | (pouce) | |||
GF200T-SI220-1003 | 260 | 7,6 | 0,23 | 0,09 | Blanc | Double côté |
GF430P-SI233-1015 | 560 | 16,5 | 0,42 | 0,0165 | Gris argenté | Double côté |
GF430P-SI244-1017 | 590 | 17 | 0,45 | 0,0177 | Rouge | Double côté |
GF430P-SI261-1020 | 730 | 21,5 | 0,53 | 0,02 | Vert | Double côté |
GF66OP-SI263-1033 | 960 | 28 | 0,72 | 0,0283 | Gris argenté | Double côté |
GF660P-SI165-1023 | 960 | 28 | 0,72 | 0,0283 | Noir | Côté simple |
GF880-SI244-1026 | 1080 | 32 | 0,95 | 0,374 | Rouge | Double côté |
GF880P-SI253-1027 | 1120 | 33 | 1 | 0,039 | Gris argenté | Double côté |
Personne à contacter: admin