-
tissu enduit de silicone de fibre de verre
-
Tissu résistant au feu de fibre de verre
-
Tissu à hautes températures de fibre de verre
-
Tissu enduit de fibre de verre d'unité centrale
-
tissu enduit de fibre de verre de ptfe
-
Tissu de fibre de verre de papier d'aluminium
-
Tissus résistants à la chaleur
-
petit pain de couverture de soudure
-
Tissu de rideau en feu
-
tissu d'isolation thermique
-
Petit pain industriel de couverture du feu
-
Tissu de joint de dilatation de tissu
-
tissu réfléchi de la chaleur
-
tissu tissé de fibre de verre
-
Tissu résistant chimique
-
Douille de corde de bande de fibre de verre
-
Le feu Pit Mat
-
Jacky HuangIls sont un associé de confiance vraiment. Ils livrent des marchandises rapidement avec la qualité satisfaisante. Et ils sont professionnels en textiles à hautes températures, contribuent toujours pour différents projets. -
Mme HandeNous avions travaillé avec Suntex pendant plus de 10 années, ils maintenons la qualité stable toujours. Ils traitent chaque demande simple de nous sérieusement. Il est heureux de collaborer avec eux de toute façon.
M0 Certifié 4H Satin 0,41 mm Tissu de rideau ignifuge double PU revêtu
| Lieu d'origine | La Chine |
|---|---|
| Nom de marque | SUNTEX |
| Numéro de modèle | GF430P-PU213-2005 |
| Quantité de commande min | 20 petits pains |
| Détails d'emballage | Chaque petit pain dans le carton, plusieurs cartons dans une palette |
| Délai de livraison | 5-20 jours |
| Conditions de paiement | T / t; L / C, PayPal ... |
| Capacité d'approvisionnement | 500000SQM/month |
| Poids | 460g/sqm | Largeur | 1000mm 1520mm 1550m 2000m |
|---|---|---|---|
| Épaisseur | 0.41mm | Couleur | Gris argenté |
| Tisser | Satin 4H | Résistance à la température/température de fonctionnement | 550℃ 1000℉ |
| Recouvert | Côtés de l'unité centrale 2 | Fibre de verre | Verre électronique |
| Mettre en évidence | tissu ignifuge de fibre de verre,tissu ignifuge |
||
Tissu en fibre de verre revêtu en PU à haute température 0,41 mm Tissu ignifuge M0 Rideau ignifuge
Je vous présente
GF430P-PU213-2005 est un tissu de verre E de poids moyen revêtu d'un polymère de polyuréthane spécialement formulé.
Avantages
1. résistance au feu certifiée M0.
2- Des couleurs différentes.
3Facile à utiliser, cousu et fabriqué.
4Bonne résistance à l'abrasion.
5Bonne résistance à la traction.
6L'épaisseur, le poids, le tissage, tout peut être personnalisé en fonction de votre application / méthode d'utilisation.
![]()
Données
| Le poids | 460 g/m22 |
| Épaisseur | 0.41 mm |
| Largeur | 1 000 mm 1520 mm 1550 mm 2000 mm |
| Le revêtement | PN |
| Couleur du revêtement | Grain argenté |
| Résistance au feu | M0 |
| Température de fonctionnement | Tissu de base à 550 °C, revêtement PU à 180 °C. |
| Des tissus | Des tissus en plastique |
| D'une épaisseur n'excédant | EC9 68 1*2 |
| Tissus de fils | EC9 68 1*2 |
| Déformation de la construction | 18 ± 1 extrémités/cm extrémités/pouce |
| Travaux de construction | 12.6 ± 1 extrémités/cm extrémités/pouce |
| de fibres de verre | E-Glass |
Applications
Rideau de fumée
Couverture incendie
Joints de dilatation
Couverture isolante thermique réutilisable
Plaquette isolante thermique
Le conduit d'air
Produits connexes
| Le style n°. | Le poids | Épaisseur | Couleur | Le revêtement | ||
| en g/m2 | oz/j2 | mm | pouces | |||
| Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone est estimé à | 220 | 6.5 | 0.21 | 0.0082 | Blanc | 2 côtés |
| Le nombre total d'émissions de CO2 est estimé à: | 460 | 13.5 | 0.41 | 0.0161 | Grise argenté | 2 côtés |
| Les États membres peuvent prévoir des mesures de prévention et de répression. | 460 | 13.5 | 0.40 | 0.015 | Grain argenté | 2 côtés |
| Les données sont fournies par les autorités compétentes. | 460 | 13.5 | 0.41 | 0.0161 | Bleu/noir | 2 côtés |
| Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone est estimé à 10%. | 460 | 13.5 | 0.40 | 0.015 | Blanc gris | 2 côtés |
| Le nombre total d'émissions de CO2 est estimé à: | 490 | 14.5 | 0.45 | 0.0177 | Bleu/noir | 2 côtés |
| Les mesures de protection visées à l'article 4, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 1303/2013 doivent être prises conformément aux dispositions suivantes: | 720 | 21 | 0.71 | 0.0275 | Grain argenté | 2 côtés |
| Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans la catégorie 1 de la présente annexe. | 620 | 18.3 | 0.77 | 0.0303 | Grise argenté | 1 côté |
| Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | 880 | 26 | 0.9 | 0.0354 | Grise argenté | 2 côtés |
| Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans la catégorie 1 de la présente annexe. | 1070 | 31.5 | 1.5 | 0.0590 | Verte | 1 côté |
| Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans la liste des produits de la catégorie 1 conformément à l'annexe II. | 710 | 20.9 | 0.7 | 0.0276 | Grise argenté | 2 côtés |
| Les mesures de protection visées à l'article 4, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1224/2009 sont prises conformément à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1224/2009. | 790 | 23 | 0.70 | 0.027 | Couleur grise | 1 côté |
| Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | 630 | 18.6 | 0.7 | 0.0276 | Grise argenté | 1 côté |
| Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. | 1100 | 32.4 | 1.2 | 0.0472 | Grise argenté | 2 côtés |

