-
tissu enduit de silicone de fibre de verre
-
Tissu résistant au feu de fibre de verre
-
Tissu à hautes températures de fibre de verre
-
Tissu enduit de fibre de verre d'unité centrale
-
tissu enduit de fibre de verre de ptfe
-
Tissu de fibre de verre de papier d'aluminium
-
Tissus résistants à la chaleur
-
petit pain de couverture de soudure
-
Tissu de rideau en feu
-
tissu d'isolation thermique
-
Petit pain industriel de couverture du feu
-
Tissu de joint de dilatation de tissu
-
tissu réfléchi de la chaleur
-
tissu tissé de fibre de verre
-
Tissu résistant chimique
-
Douille de corde de bande de fibre de verre
-
Le feu Pit Mat
-
Jacky HuangIls sont un associé de confiance vraiment. Ils livrent des marchandises rapidement avec la qualité satisfaisante. Et ils sont professionnels en textiles à hautes températures, contribuent toujours pour différents projets. -
Mme HandeNous avions travaillé avec Suntex pendant plus de 10 années, ils maintenons la qualité stable toujours. Ils traitent chaque demande simple de nous sérieusement. Il est heureux de collaborer avec eux de toute façon.
0.7 mm Tissu en fibre de verre enduit en PU résistant aux températures élevées pour couvertures ignifuges
| Lieu d'origine | La Chine |
|---|---|
| Nom de marque | SUNTEX |
| Numéro de modèle | GF660S-PU113-2040 |
| Quantité de commande min | 20 petits pains |
| Détails d'emballage | Chaque petit pain dans le carton, plusieurs cartons dans une palette |
| Délai de livraison | 5-20 jours |
| Conditions de paiement | T / t; L / C, PayPal ... |
| Capacité d'approvisionnement | 500000SQM/month |
| Poids | 690 g/m2 | Largeur | 1000mm 1200mm 1520mm 2000mm |
|---|---|---|---|
| Épaisseur | 0,7 mm | Couleur | Gris argenté |
| Tisser | satin 8H | Résistance à la température/température de fonctionnement | 750℃ 1400℉ |
| Recouvert | Côté de l'unité centrale une | Fibre de verre | Fibre de verre renforcée de fil d'acier inoxydable E-glass |
| Mettre en évidence | Tissu enduit de fibre de verre,tissu ignifuge |
||
Tissus résistants aux températures élevées Tissu en fibre de verre revêtu en PU Tissu ignifuge en fibre de verre de 0,7 mm
Je vous présente
GF660S-PU113-2040 est un S.Tissu en fibre de verre renforcé de fil S avec un polymère d'aluminium polyuréthane formulé qui fournit une surface réfléchissante de la chaleur ainsi que d'autres propriétés pour le fabricant de rideau de fumée, bouclier thermique et autres types de systèmes de contrôle incendie.
Avantages
1Bonne résistance au feu certifiée.
2Couleur gris argenté, différentes couleurs.
3Facile à utiliser, cousu et fabriqué.
4Bonne résistance à l'abrasion.
5Bonne résistance à la traction.
6L'épaisseur, le poids, le tissu, tout peut être personnalisé en fonction de votre demande.
![]()
Données
| Le poids | 690 g/m2 |
| Épaisseur | 0.7 mm |
| Largeur | 1000 mm 1200 mm 1520 mm 2000 mm |
| Couverts | PN |
| Couleur | Grain argenté |
| Résistance au feu | C' est bon! |
| Température de fonctionnement | Tissu de base à 550 °C, revêtement PU à 180 °C. |
| Des tissus | 8H en satin |
| D'une épaisseur n'excédant | EC9 33 tex 2*2 |
| Tissus de fils | EC9 33 tex 2*2 |
| Déformation de la construction | 16.5 ± 1 extrémités/cm |
| Travaux de construction | 14.5 ± 1 extrémités/cm |
| de fibres de verre | E-glass Fil d'acier inoxydable renforcé de fibre de verre |
Applications
Rideau de fumée
Couverture incendie
Joints de dilatation
Couverture isolante thermique réutilisable
Plaquette isolante thermique
Le conduit d'air
Produits connexes
| Le style n°. | Le poids | Épaisseur | Couleur | Le revêtement | ||
| en g/m2 | oz/j2 | mm | pouces | |||
| Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone est estimé à | 220 | 6.5 | 0.21 | 0.0082 | Blanc | 2 côtés |
| Le nombre total d'émissions de CO2 est estimé à: | 460 | 13.5 | 0.41 | 0.0161 | Grise argenté | 2 côtés |
| Les États membres peuvent prévoir des mesures de prévention et de répression. | 460 | 13.5 | 0.40 | 0.015 | Grain argenté | 2 côtés |
| Les données sont fournies par les autorités compétentes. | 460 | 13.5 | 0.41 | 0.0161 | Bleu/noir | 2 côtés |
| Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone est estimé à 10%. | 460 | 13.5 | 0.40 | 0.015 | Blanc gris | 2 côtés |
| Le nombre total d'émissions de CO2 est estimé à: | 490 | 14.5 | 0.45 | 0.0177 | Bleu/noir | 2 côtés |
| Les mesures de protection visées à l'article 4, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 1303/2013 doivent être prises conformément aux dispositions suivantes: | 720 | 21 | 0.71 | 0.0275 | Grain argenté | 2 côtés |
| Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans la catégorie 1 de la présente annexe. | 620 | 18.3 | 0.77 | 0.0303 | Grise argenté | 1 côté |
| Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | 880 | 26 | 0.9 | 0.0354 | Grise argenté | 2 côtés |
| Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans la catégorie 1 de la présente annexe. | 1070 | 31.5 | 1.5 | 0.0590 | Verte | 1 côté |
| Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans la liste des produits de la catégorie 1 conformément à l'annexe II. | 710 | 20.9 | 0.7 | 0.0276 | Grise argenté | 2 côtés |
| Les mesures de protection visées à l'article 4, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1224/2009 sont prises conformément à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1224/2009. | 790 | 23 | 0.70 | 0.027 | Couleur grise | 1 côté |
| Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | 630 | 18.6 | 0.7 | 0.0276 | Grise argenté | 1 côté |
| Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. | 1100 | 32.4 | 1.2 | 0.0472 | Grise argenté | 2 côtés |

