Tissu en fibre de verre enduit en PU vert jaune, matériau de rideau d'incendie pour le système de distribution d'air et le soudage
tissu ignifuge de fibre de verre
,tissu ignifuge
Rideau de feu en fibre de verre Tissu de revêtement en PU pour le système de distribution d'air Rideau d'ombre jaune vert pour le soudage
Je vous présente
Le GF430P-PU21D-2009 est un tissu en fibre de verre de poids moyen revêtu d'un polymère de polyuréthane spécialement formulé.Les autres applications pour les fabricants de rideaux de fumée et de feu, stores, barrières à l'incendie et autres types de systèmes de contrôle de la fumée et de l'incendie.
Avantages
1. M0 résistance au feu certifiéeTissu en fibre de verre.
2Couleur jaune/vert, différentes couleurs.
3Facile à utiliser/appliquer, à coudre et à fabriquer.
4Bonne résistance à l'abrasion.
5Bonne résistance à la traction.
6L'épaisseur, le poids, le tissu, tout peut être personnalisé en fonction de votre demande.
Données
| Le poids | 460 g/m22 |
| Épaisseur | 0.41 mm |
| Largeur | 1000 mm 1300 mm 1550 mm 2000 m |
| Tissu en fibre de verre revêtu | PN |
| Couleur du tissu en fibre de verre | Jaune/vert |
| Résistance au feu | M0 Approbation |
| Température de fonctionnement | Tissu de base à 550 °C, revêtement PU à 180 °C. |
| Des tissus | Satin 4H |
| D'une épaisseur n'excédant | CE 9 136 1*0 |
| Tissus de fils | CE 9 136 1*0 |
| Déformation de la construction | 18 ± 1 extrémités/cm |
| Travaux de construction | 120,6 ± 1 extrémité/cm |
| de fibres de verre | E-Glass |
Applications
Rideau de fumée
Couverture incendie
Joints de dilatation
Couverture isolante thermique réutilisable
Plaquette isolante thermique
Le conduit d'air
Produits connexes
| Le style n°. | Le poids | Épaisseur | Couleur | Le revêtement | ||
| en g/m2 | oz/j2 | mm | pouces | |||
| Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone est estimé à | 220 | 6.5 | 0.21 | 0.0082 | Blanc | 2 côtés |
| Le nombre total d'émissions de CO2 est estimé à: | 460 | 13.5 | 0.41 | 0.0161 | Grise argenté | 2 côtés |
| Les États membres peuvent prévoir des mesures de prévention et de répression. | 460 | 13.5 | 0.40 | 0.015 | Grain argenté | 2 côtés |
| Les données sont fournies par les autorités compétentes. | 460 | 13.5 | 0.41 | 0.0161 | Bleu/noir | 2 côtés |
| Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone est estimé à 10%. | 460 | 13.5 | 0.40 | 0.015 | Blanc gris | 2 côtés |
| Le nombre total d'émissions de CO2 est estimé à: | 490 | 14.5 | 0.45 | 0.0177 | Bleu/noir | 2 côtés |
| Les mesures de protection visées à l'article 4, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 1303/2013 doivent être prises conformément aux dispositions suivantes: | 720 | 21 | 0.71 | 0.0275 | Grain argenté | 2 côtés |
| Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans la catégorie 1 de la présente annexe. | 620 | 18.3 | 0.77 | 0.0303 | Grise argenté | 1 côté |
| Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | 880 | 26 | 0.9 | 0.0354 | Grise argenté | 2 côtés |
| Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans la catégorie 1 de la présente annexe. | 1070 | 31.5 | 1.5 | 0.0590 | Verte | 1 côté |
| Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans la liste des produits de la catégorie 1 conformément à l'annexe II. | 710 | 20.9 | 0.7 | 0.0276 | Grise argenté | 2 côtés |
| Les mesures de protection visées à l'article 4, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1224/2009 sont prises conformément à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1224/2009. | 790 | 23 | 0.70 | 0.027 | Couleur grise | 1 côté |
| Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | 630 | 18.6 | 0.7 | 0.0276 | Grise argenté | 1 côté |
| Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. | 1100 | 32.4 | 1.2 | 0.0472 | Grise argenté | 2 côtés |


Tissu en fibre de verre enduit de silicone Excellente résistance aux hautes et basses températures
Tissu en fibre de verre recouvert d'un seul côté de silicone pour manteaux et couvertures isolants thermiques amovibles
Usine couvrante de soudure de fibre de verre enduite de silicone de deux côtés