Tissu de fibre de verre double enduction (Silice + PU robuste) | 460 g/m², 0,41 mm | Pour la protection contre le soudage
Tissu en fibre de verre enduit de silice en PU
,460 g/m2 de tissu en fibre de verre enduit en PU
,0.41 mm Tissu en fibre de verre revêtu en PU
Suntex fournit des tissus en fibre de verre enduits de polymère de polyuréthane spécialement formulés, capables de résister à des températures allant jusqu'à 180 °C pendant de courtes périodes. Il possède une très bonne résistance à l'abrasion et une bonne résistance aux huiles et aux solvants.(pouce)Applications principales
- Gaine de distribution d'air en tissu.
- Connecteur de gaine en tissu.
- Portes coupe-feu et rideaux coupe-feu.
- Couvertures de soudure/incendie.
- Autres systèmes de contrôle du feu et de la fumée.
TISSU DE BASE
Style de tissu de base n° GF430P
| (Métrique) | (Anglais) | ||
| Méthodes d'essai | Tissage | 4H Satin | |
| Sergé | Fil | Chaîne | |
| EC9 68 1﹡2 | |||
| 48 ± 3 fils/pouce | Construction | Chaîne | |
| 32 ± 3 fils/pouce | Construction | Chaîne | |
| 18 ± 1 fils/cm | |||
| 48 ± 3 fils/pouce | ASTM D 3775-96 | Trame | 430 ± 30 g/m |
| 32 ± 3 fils/pouce | ASTM D 3775-96 | Poids | 430 ± 30 g/m |
| 13,5 | 12,6 ± 0,9 oz/ydÉpaisseur | ASTM D3776-96Épaisseur | 0,41 ± 0,03 mm |
| 0,40 | ASTM D1777-96 | TISSU ENDUIT | Bleu/Noir |
| Revêtement | Polyuréthane ignifuge, haute performance, bleu/noir des deux côtés | ||
| Gris argenté | 460 ± 20 g/m | ||
| 13,5 | 13,5 ± 0,59 oz/ydÉpaisseur | ASTM D3776-96Épaisseur | 0,41 ± 0,03 mm |
| 0,40 | ASTM D1777-96 | Couleur | Bleu/Noir |
| 0,015 | Homologations M0 | ||
| NF92507 | Résistance à la température | Tissu de verre jusqu'à 550 °C (1000 °F) | |
| Revêtement polyuréthane jusqu'à 180 °C (356 °F) |
N° de style(pouce)Épaisseur(pouce)Revêtement (g/m2)(pouce)(mm)(pouce)GF430P—PU213-2005 |
||




| 460 | 13,5 | 0,40 | 0,015 | Gris argenté | ||
| Double face | GF430P—PU21B-2007 | 460 | 13,5 | |||
| 0,40 | 0,027 | Gris | Simple face | GF660—PU223-2016 | 1070 | 31,5 |
| 0,70 | 0,027 | Gris | Simple face | GF660—PU223-2016 | 720 | 31,5 |
| 0,71 | 0,0275 | Gris argenté | Double face | TGF580—PU113-2019 | 1. Q : Êtes-vous une usine ou une société commerciale ? | 5. Q : Quels types de paiement acceptez-vous ? |
| 0,75 | 0,0295 | Gris | Simple face | TGF1020—PU111-2025 | 1070 | 31,5 |
| 1,5 | 0,0590 | Vert | Simple face | Styles connexes | 1. Q : Êtes-vous une usine ou une société commerciale ? | 5. Q : Quels types de paiement acceptez-vous ? |
| 2. Q : Pourquoi nous choisissez-vous ? | R : La direction et le personnel de Suntex ont plus de 20 ans d'expérience cumulée dans les textiles industriels. | 3. Q : Quel est votre délai de livraison ? | R : Généralement, nous vous livrerons dans les 30 jours. | 4. Q : Pouvez-vous fabriquer les produits personnalisés ? | R : Bien sûr, nous pouvons les personnaliser selon vos exigences. | 5. Q : Quels types de paiement acceptez-vous ? |
R : Nous acceptons T/T, L/C, D/P ou autres.












6. Q : Avez-vous d'autres productions ?

Tissu en fibre de verre enduit de silicone Excellente résistance aux hautes et basses températures
Tissu en fibre de verre recouvert d'un seul côté de silicone pour manteaux et couvertures isolants thermiques amovibles
Usine couvrante de soudure de fibre de verre enduite de silicone de deux côtés