Tissu à haute température en PU revêtu de fibre de verre pour le compensateur Tissu à connecteur doux Couleur blanche 2001
coated fiberglass fabric
,fireproof fiberglass cloth
Tissu à haute température en PU revêtu de fibre de verre pour le compensateur Tissu à connecteur doux Couleur blanche
Je vous présente
GF200P-PU210-2002 est un tissu en fibre de verre léger avec un polymère de polyuréthane spécialement formulé.barrières anti-incendie à paroi cavité et autres types de systèmes de lutte contre la fumée et les incendies.
Avantages
| Poids total | 220 g/m22 |
| Épaisseur | 0.21 mm |
| Couleur | Blanc |
| Résistance au feu | C' est bon! |
| Température de fonctionnement | Tissu de base à 550 °C, revêtement PU à 180 °C. |
| Le revêtement | Polyuréthane recouvert des deux côtés. |
| Largesses standard | 1000 mm, 1270 mm |
Applications
Rideau de fumée
un rideau de feu
couverture de soudage
- Remplacement. Dans le cas où la qualité de la livraison s'est avérée insatisfaisante pour notre client, suntex enverra un nouveau lot pour le remplacer sans délai.
- La livraison en temps opportun. Suntex conserve généralement suffisamment de stocks pour les articles standard. Cela nous assure de livrer les marchandises aux clients du monde entier à temps.
- Rentable (faible prix). Suntex comprend les exigences des clients de réduire continuellement les prix d'achat.Tous les gars à Suntex continuent à augmenter l'efficacité du travail à réduire les coûts de production pour répondre aux exigences des clients de réduction des coûts.
- Protection de l'environnement et protection de la santé humaine. ¢ Suntex se soucie de la santé humaine et de la protection de l'environnement.Tous les matériaux utilisés dans le processus de notre production sont inoffensifs pour l'homme et l'environnement. (photos: ROHS, sans amiante)
| Le style NO. | Le poids | Épaisseur | Couleur | Le revêtement | ||
| (g/m)2) | (oz/j)2) | (mm) | Je ne sais pas. | |||
| Les États membres peuvent prévoir des mesures de prévention et de répression. | 460 | 13.5 | 0.40 | 0.015 | Grain argenté | Faces doubles |
| Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone est estimé à 10%. | 460 | 13.5 | 0.40 | 0.015 | Blanc gris | Faces doubles |
| Les mesures de protection visées à l'article 4, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1224/2009 sont prises conformément à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1224/2009. | 790 | 23 | 0.70 | 0.027 | Couleur grise | D'une seule face |
| Les mesures de protection visées à l'article 4, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 1303/2013 doivent être prises conformément aux dispositions suivantes: | 720 | 21 | 0.71 | 0.0275 | Grain argenté | Faces doubles |
| Les mesures de protection visées à l'annexe I du présent règlement sont les suivantes: | 620 | 18 | 0.75 | 0.0295 | Couleur grise | D'une seule face |
| Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans la catégorie 1 de la présente annexe. | 1070 | 31.5 | 1.5 | 0.0590 | Verte | D'une seule face |
Tissu en fibre de verre enduit de silicone Excellente résistance aux hautes et basses températures
Tissu en fibre de verre recouvert d'un seul côté de silicone pour manteaux et couvertures isolants thermiques amovibles
Usine couvrante de soudure de fibre de verre enduite de silicone de deux côtés