-
tissu enduit de silicone de fibre de verre
-
Tissu résistant au feu de fibre de verre
-
Tissu à hautes températures de fibre de verre
-
Tissu enduit de fibre de verre d'unité centrale
-
tissu enduit de fibre de verre de ptfe
-
Tissu de fibre de verre de papier d'aluminium
-
Tissus résistants à la chaleur
-
petit pain de couverture de soudure
-
Tissu de rideau en feu
-
tissu d'isolation thermique
-
Petit pain industriel de couverture du feu
-
Tissu de joint de dilatation de tissu
-
tissu réfléchi de la chaleur
-
tissu tissé de fibre de verre
-
Tissu résistant chimique
-
Douille de corde de bande de fibre de verre
-
Le feu Pit Mat
-
Jacky HuangIls sont un associé de confiance vraiment. Ils livrent des marchandises rapidement avec la qualité satisfaisante. Et ils sont professionnels en textiles à hautes températures, contribuent toujours pour différents projets. -
Mme HandeNous avions travaillé avec Suntex pendant plus de 10 années, ils maintenons la qualité stable toujours. Ils traitent chaque demande simple de nous sérieusement. Il est heureux de collaborer avec eux de toute façon.
Tissu de fibre de verre enduit de PU ignifuge de 0,4 mm – Rideau de protection pour soudage et isolation
| Lieu d'origine | La Chine |
|---|---|
| Nom de marque | SUNTEX |
| Numéro de modèle | GF430C-PU113-2030 |
| Quantité de commande min | 20 petits pains |
| Détails d'emballage | Chaque petit pain dans le carton, plusieurs cartons dans une palette |
| Délai de livraison | 5-20 jours |
| Conditions de paiement | T/T ; L/C, Paypal… |
| Capacité d'approvisionnement | 500000SQM/month |
| Poids unitaire | 13,53 oz/sq.y | Largeur standard | 1000mm 1520mm |
|---|---|---|---|
| Épaisseur standard | 0,016 pouces | Couleur | Gris argenté |
| Résistance à la température du revêtement | 180℃ 350℉ | Résistance de base à la température du tissu | 550℃ 1000℉ |
| Revêtement | Polyuréthane un côté | ||
| Mettre en évidence | Tissu enduit de fibre de verre,tissu ignifuge de fibre de verre |
||
Tissu isolant en fibre de verre en PU revêtu de tissu en fibre de verre Rideau d'ombre pour le soudage Tissu de feu de 0,4 mm
Je vous présente
GF430-PU113-2030 is a medium -weight woven fiberglass fabric with a specially formulated aluminum polymer and polyurethane which provides a heat reflecting surface as well as other properties for the manufacturer of smoke and fire curtains, stores, barrières à l'incendie et autres types de systèmes de contrôle de la fumée et de l'incendie.D'autres applications sont les revêtements d'isolation où ils peuvent être utilisés comme une alternative attrayante aux stratifiés recouverts de feuille pour des utilisations finales moins exigeantes.
Avantages
1Bonne résistance au feu certifiée.
2Les utilisateurs finaux peuvent choisir leur visage préféré.
3Facile à appliquer, à coudre et à fabriquer.
4Bonne résistance à l'abrasion.
5Bonne résistance à la traction.
6Épaisseur nominale, poids unitaire, motif, tout peut être personnalisé en fonction de votre méthode d'utilisation.
Données
| Poids total | 130,53 oz/an2 |
| Épaisseur standard | 0.016 pouces |
| Largeur standard | 1000 mm 1520 mm |
| Le revêtement | Polyuréthane |
| Couleur du revêtement | Grain argenté |
| Résistance au feu | C' est bon! |
| Résistance à la température du revêtement | revêtement en PU à 180 °C |
| Température de travail du tissu de base | Tissu de base à 550 °C |
| Modèle | Satin 4H |
| de fibres de verre | C-Glass |
Applications
Rideau de feu
Couverture de soudage
Compensateur
Carcasse isolante thermique amovible
Matraque isolante thermique
Tuyaux de tissu
Produits connexes
| Le style n°. | Le poids | Épaisseur | Couleur | Le revêtement | ||
| en g/m2 | oz/j2 | mm | pouces | |||
| Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone est estimé à | 220 | 6.5 | 0.21 | 0.0082 | Blanc | 2 côtés |
| Le nombre total d'émissions de CO2 est estimé à: | 460 | 13.5 | 0.41 | 0.0161 | Grise argenté | 2 côtés |
| Les États membres peuvent prévoir des mesures de prévention et de répression. | 460 | 13.5 | 0.40 | 0.015 | Grain argenté | 2 côtés |
| Les données sont fournies par les autorités compétentes. | 460 | 13.5 | 0.41 | 0.0161 | Bleu/noir | 2 côtés |
| Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone est estimé à 10%. | 460 | 13.5 | 0.40 | 0.015 | Blanc gris | 2 côtés |
| Le nombre total d'émissions de CO2 est estimé à: | 490 | 14.5 | 0.45 | 0.0177 | Bleu/noir | 2 côtés |
| Les mesures de protection visées à l'article 4, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 1303/2013 doivent être prises conformément aux dispositions suivantes: | 720 | 21 | 0.71 | 0.0275 | Grain argenté | 2 côtés |
| Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans la catégorie 1 de la présente annexe. | 620 | 18.3 | 0.77 | 0.0303 | Grise argenté | 1 côté |
| Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | 880 | 26 | 0.9 | 0.0354 | Grise argenté | 2 côtés |
| Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans la catégorie 1 de la présente annexe. | 1070 | 31.5 | 1.5 | 0.0590 | Verte | 1 côté |
| Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans la liste des produits de la catégorie 1 conformément à l'annexe II. | 710 | 20.9 | 0.7 | 0.0276 | Grise argenté | 2 côtés |
| Les mesures de protection visées à l'article 4, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1224/2009 sont prises conformément à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1224/2009. | 790 | 23 | 0.70 | 0.027 | Couleur grise | 1 côté |
| Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | 630 | 18.6 | 0.7 | 0.0276 | Grise argenté | 1 côté |
| Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. | 1100 | 32.4 | 1.2 | 0.0472 | Grise argenté | 2 côtés |
![]()
![]()

