Tissu enduit de fibre de verre
,tissu ignifuge de fibre de verre
Tissu isolant en fibre de verre en PU revêtu de tissu en fibre de verre Rideau d'ombre pour le soudage Tissu de feu de 0,4 mm
Je vous présente
GF430-PU113-2030 is a medium -weight woven fiberglass fabric with a specially formulated aluminum polymer and polyurethane which provides a heat reflecting surface as well as other properties for the manufacturer of smoke and fire curtains, stores, barrières à l'incendie et autres types de systèmes de contrôle de la fumée et de l'incendie.D'autres applications sont les revêtements d'isolation où ils peuvent être utilisés comme une alternative attrayante aux stratifiés recouverts de feuille pour des utilisations finales moins exigeantes.
Avantages
1Bonne résistance au feu certifiée.
2Les utilisateurs finaux peuvent choisir leur visage préféré.
3Facile à appliquer, à coudre et à fabriquer.
4Bonne résistance à l'abrasion.
5Bonne résistance à la traction.
6Épaisseur nominale, poids unitaire, motif, tout peut être personnalisé en fonction de votre méthode d'utilisation.
Données
| Poids total | 130,53 oz/an2 |
| Épaisseur standard | 0.016 pouces |
| Largeur standard | 1000 mm 1520 mm |
| Le revêtement | Polyuréthane |
| Couleur du revêtement | Grain argenté |
| Résistance au feu | C' est bon! |
| Résistance à la température du revêtement | revêtement en PU à 180 °C |
| Température de travail du tissu de base | Tissu de base à 550 °C |
| Modèle | Satin 4H |
| de fibres de verre | C-Glass |
Applications
Rideau de feu
Couverture de soudage
Compensateur
Carcasse isolante thermique amovible
Matraque isolante thermique
Tuyaux de tissu
Produits connexes
| Le style n°. | Le poids | Épaisseur | Couleur | Le revêtement | ||
| en g/m2 | oz/j2 | mm | pouces | |||
| Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone est estimé à | 220 | 6.5 | 0.21 | 0.0082 | Blanc | 2 côtés |
| Le nombre total d'émissions de CO2 est estimé à: | 460 | 13.5 | 0.41 | 0.0161 | Grise argenté | 2 côtés |
| Les États membres peuvent prévoir des mesures de prévention et de répression. | 460 | 13.5 | 0.40 | 0.015 | Grain argenté | 2 côtés |
| Les données sont fournies par les autorités compétentes. | 460 | 13.5 | 0.41 | 0.0161 | Bleu/noir | 2 côtés |
| Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone est estimé à 10%. | 460 | 13.5 | 0.40 | 0.015 | Blanc gris | 2 côtés |
| Le nombre total d'émissions de CO2 est estimé à: | 490 | 14.5 | 0.45 | 0.0177 | Bleu/noir | 2 côtés |
| Les mesures de protection visées à l'article 4, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 1303/2013 doivent être prises conformément aux dispositions suivantes: | 720 | 21 | 0.71 | 0.0275 | Grain argenté | 2 côtés |
| Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans la catégorie 1 de la présente annexe. | 620 | 18.3 | 0.77 | 0.0303 | Grise argenté | 1 côté |
| Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | 880 | 26 | 0.9 | 0.0354 | Grise argenté | 2 côtés |
| Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans la catégorie 1 de la présente annexe. | 1070 | 31.5 | 1.5 | 0.0590 | Verte | 1 côté |
| Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans la liste des produits de la catégorie 1 conformément à l'annexe II. | 710 | 20.9 | 0.7 | 0.0276 | Grise argenté | 2 côtés |
| Les mesures de protection visées à l'article 4, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1224/2009 sont prises conformément à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1224/2009. | 790 | 23 | 0.70 | 0.027 | Couleur grise | 1 côté |
| Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | 630 | 18.6 | 0.7 | 0.0276 | Grise argenté | 1 côté |
| Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. | 1100 | 32.4 | 1.2 | 0.0472 | Grise argenté | 2 côtés |


Tissu en fibre de verre enduit de silicone Excellente résistance aux hautes et basses températures
Tissu en fibre de verre recouvert d'un seul côté de silicone pour manteaux et couvertures isolants thermiques amovibles
Usine couvrante de soudure de fibre de verre enduite de silicone de deux côtés