-
tissu enduit de silicone de fibre de verre
-
Tissu résistant au feu de fibre de verre
-
Tissu à hautes températures de fibre de verre
-
Tissu enduit de fibre de verre d'unité centrale
-
tissu enduit de fibre de verre de ptfe
-
Tissu de fibre de verre de papier d'aluminium
-
Tissus résistants à la chaleur
-
petit pain de couverture de soudure
-
Tissu de rideau en feu
-
tissu d'isolation thermique
-
Petit pain industriel de couverture du feu
-
Tissu de joint de dilatation de tissu
-
tissu réfléchi de la chaleur
-
tissu tissé de fibre de verre
-
Tissu résistant chimique
-
Douille de corde de bande de fibre de verre
-
Le feu Pit Mat
-
Jacky HuangIls sont un associé de confiance vraiment. Ils livrent des marchandises rapidement avec la qualité satisfaisante. Et ils sont professionnels en textiles à hautes températures, contribuent toujours pour différents projets. -
Mme HandeNous avions travaillé avec Suntex pendant plus de 10 années, ils maintenons la qualité stable toujours. Ils traitent chaque demande simple de nous sérieusement. Il est heureux de collaborer avec eux de toute façon.
M0 Certificat Ruloir de couverture de soudage pour l'isolation incendiaire en fibre de verre revêtue en PU de 0,65 mm
| Lieu d'origine | La Chine |
|---|---|
| Nom de marque | SUNTEX |
| Numéro de modèle | GF660C-PU113-2028 |
| Quantité de commande min | 20 petits pains |
| Détails d'emballage | Chaque petit pain dans le carton, plusieurs cartons dans une palette |
| Délai de livraison | 5-20 jours |
| Conditions de paiement | T/T ; L/C, Paypal… |
| Capacité d'approvisionnement | 500000SQM/month |
| Poids | 690 g/m2 | largeur | 1000mm |
|---|---|---|---|
| Épaisseur | 0,65 mm | Couleur | Gris argenté |
| Tisser | satin 8H | Résistance à la température/température de fonctionnement | 550℃ 1000℉ |
| Recouvert | Côté simple d'unité centrale | ||
| Mettre en évidence | tissu de soudure de fibre de verre,petits pains de couverture du feu de soudure |
||
0.65mm M0 Certificat Isolation incendie soudage en rouleau de couverture en fibre de verre enduite en PU
Informations générales
GF660C-PU113-2028 est un tissu en fibre de verre tissé recouvert d'un polymère d'aluminium polyuréthane spécialement formulé;
Il est conçu pour la fabrication de couvertures de soudage, de rideaux d'incendie ou d'autres systèmes de contrôle d'incendie.
Ce matériau peut également être utilisé comme une alternative attrayante pour les revêtements d'isolation en tant que face froide pour réduire les coûts de production.
Principaux avantages de cette matière
1. M0 certifié
2- gris argenté ou sur mesure.
3- de bonnes propriétés mécaniques, adaptées à la fabrication ultérieure, comme la couture et la découpe.
4Bonne résistance à l'abrasion et durable.
Données techniques
| Le poids | 690 gsm |
| Épaisseur | 0.65 mm |
| Largeur | 1000 mm ou 1520 mm |
| Couverts | PN |
| Couleur | Grise argenté |
| Résistance au feu | M0 |
| Température de fonctionnement | Tissu de base à 550 °C, revêtement PU à 180 °C. |
| Des tissus | 8H en satin |
| D'une épaisseur n'excédant | EC9 33 1*6 |
| Tissus de fils | EC9 33 1*6 |
| Déformation de la construction | 16.5 ± 1 extrémités/cm |
| Travaux de construction | 14.5 ± 1 extrémités/cm |
Les principales applications
Rideau de feu/fumée
Couverture anti-incendie/soudure
Compensateur flexible
Casse isolante thermique réutilisable
Produits connexes
| Le style n°. | Le poids | Épaisseur | Couleur | Le revêtement | ||
| en g/m2 | oz/j2 | mm | pouces | |||
| Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone est estimé à | 220 | 6.5 | 0.21 | 0.0082 | Blanc | 2 côtés |
| Le nombre total d'émissions de CO2 est estimé à: | 460 | 13.5 | 0.41 | 0.0161 | Grise argenté | 2 côtés |
| Les États membres peuvent prévoir des mesures de prévention et de répression. | 460 | 13.5 | 0.40 | 0.015 | Grain argenté | 2 côtés |
| Les données sont fournies par les autorités compétentes. | 460 | 13.5 | 0.41 | 0.0161 | Bleu/noir | 2 côtés |
| Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone est estimé à 10%. | 460 | 13.5 | 0.40 | 0.015 | Blanc gris | 2 côtés |
| Le nombre total d'émissions de CO2 est estimé à: | 490 | 14.5 | 0.45 | 0.0177 | Bleu/noir | 2 côtés |
| Les mesures de protection visées à l'article 4, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 1303/2013 doivent être prises conformément aux dispositions suivantes: | 720 | 21 | 0.71 | 0.0275 | Grain argenté | 2 côtés |
| Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans la catégorie 1 de la présente annexe. | 620 | 18.3 | 0.77 | 0.0303 | Grise argenté | 1 côté |
| Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | 880 | 26 | 0.9 | 0.0354 | Grise argenté | 2 côtés |
| Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans la catégorie 1 de la présente annexe. | 1070 | 31.5 | 1.5 | 0.0590 | Verte | 1 côté |
| Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans la liste des produits de la catégorie 1 conformément à l'annexe II. | 710 | 20.9 | 0.7 | 0.0276 | Grise argenté | 2 côtés |
| Les mesures de protection visées à l'article 4, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1224/2009 sont prises conformément à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1224/2009. | 790 | 23 | 0.70 | 0.027 | Couleur grise | 1 côté |
| Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | 630 | 18.6 | 0.7 | 0.0276 | Grise argenté | 1 côté |
| Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. | 1100 | 32.4 | 1.2 | 0.0472 | Grise argenté | 2 côtés |
![]()
![]()
![]()
![]()

