-
tissu enduit de silicone de fibre de verre
-
Tissu résistant au feu de fibre de verre
-
Tissu à hautes températures de fibre de verre
-
Tissu enduit de fibre de verre d'unité centrale
-
tissu enduit de fibre de verre de ptfe
-
Tissu de fibre de verre de papier d'aluminium
-
Tissus résistants à la chaleur
-
petit pain de couverture de soudure
-
Tissu de rideau en feu
-
tissu d'isolation thermique
-
Petit pain industriel de couverture du feu
-
Tissu de joint de dilatation de tissu
-
tissu réfléchi de la chaleur
-
tissu tissé de fibre de verre
-
Tissu résistant chimique
-
Douille de corde de bande de fibre de verre
-
Le feu Pit Mat
-
Jacky HuangIls sont un associé de confiance vraiment. Ils livrent des marchandises rapidement avec la qualité satisfaisante. Et ils sont professionnels en textiles à hautes températures, contribuent toujours pour différents projets. -
Mme HandeNous avions travaillé avec Suntex pendant plus de 10 années, ils maintenons la qualité stable toujours. Ils traitent chaque demande simple de nous sérieusement. Il est heureux de collaborer avec eux de toute façon.
Rouleau de tissu de fibre de verre fine ignifuge M0 de 0,41 mm avec revêtement PU pour soudage
| Lieu d'origine | La Chine |
|---|---|
| Nom de marque | SUNTEX |
| Numéro de modèle | GF430P-PU213-2005 |
| Quantité de commande min | 20 petits pains |
| Détails d'emballage | Chaque petit pain dans le carton, plusieurs cartons dans une palette |
| Délai de livraison | 5-20 jours |
| Conditions de paiement | T/T ; L/C, Paypal… |
| Capacité d'approvisionnement | 500000SQM/month |
| Le poids/poids par total place/spécifique poids de sqm/pèsent le poids nominal | 460g/sqm | Largeur standard/largeur/largeur nominale | 1000mm 1520mm 1550m 2000m |
|---|---|---|---|
| Épaisseur nominale/épaisseur standard/épaisseur | 0.41mm | Couleur/couleur du tissu en fibre de verre | Gris argenté |
| Résistance à la température | 550℃ 1000℉ | Recouvert | Côtés de l'unité centrale deux |
| Mettre en évidence | Tissu enduit de fibre de verre,tissu ignifuge |
||
Rouleau de tissu en fibre de verre avec revêtement PU pour tissu de soudage en fibre de verre 0,41 mm tissu ignifuge M0
Introduction
Le GF430P-PU213-2005 est un tissu en E-verre de poids moyen revêtu d'un polymère polyuréthane spécialement formulé. Le tissu est appliqué pour les portes coupe-feu et les rideaux anti-fumée.
Tissu en fibre de verreAvantage
1. Bonne résistance au feu certifiée.
2. Les utilisateurs finaux peuvent choisir la face préférée.
3. Facile à appliquer/percer, coudre et fabriquer.
4. Bonne résistance à l'abrasion.
5. Bonne résistance à la traction.
6. L'épaisseur nominale, le poids, le motif peuvent tous être personnalisés en fonction de votre méthode d'utilisation.
![]()
Données
| Poids unitaire du tissu en fibre de verre | 13,5 oz/y2 |
| Épaisseur standard | 0,016 pouce |
| Largeur standard | 1000 mm 1520 mm |
| Revêtement | Polyuréthane |
| Couleur | Gris argenté |
| Résistance au feu | Parfait |
| Résistance à la température du revêtement | Revêtement PU 180 °C |
| Température de fonctionnement du tissu de base | Tissu de base 550 °C |
| Motif | Satin 4H |
| Fibre de verre | E-Verre |
Applications du tissu en fibre de verre
Rideau coupe-feu
Couverture de soudage
Joint flexible
Kit d'isolation thermique amovible
Plaque d'isolation thermique
Conduits textiles
Produits apparentés
| Numéro de style | Poids | Épaisseur | Couleur | Revêtement | ||
| g/m2 | oz/yd2 | mm | pouce | |||
| GF200P-PU210-2001 | 220 | 6,5 | 0,21 | 0,0082 | Blanc | 2 côtés |
| GF430P-PU213-2004 | 460 | 13,5 | 0,41 | 0,0161 | Gris argenté | 2 côtés |
| GF430P—PU213-2005 | 460 | 13,5 | 0,40 | 0,015 | Gris argenté | 2 côtés |
| GF430P-PU21A-2006 | 460 | 13,5 | 0,41 | 0,0161 | Bleu/Noir | 2 côtés |
| GF430P—PU21B-2007 | 460 | 13,5 | 0,40 | 0,015 | Blanc gris | 2 côtés |
| GF430P-PU223-2010 | 490 | 14,5 | 0,45 | 0,0177 | Bleu/Noir | 2 côtés |
| GF660—PU223-2016 | 720 | 21 | 0,71 | 0,0275 | Gris argenté | 2 côtés |
| TGF580-PU113-2019 | 620 | 18,3 | 0,77 | 0,0303 | Gris argenté | 1 côté |
| GF800C-PU223-2023 | 880 | 26 | 0,9 | 0,0354 | Gris argenté | 2 côtés |
| TGF1020—PU111-2025 | 1070 | 31,5 | 1,5 | 0,0590 | Vert | 1 côté |
| GF660S-PU213-2036 | 710 | 20,9 | 0,7 | 0,0276 | Gris argenté | 2 côtés |
| GF660S—PU113-2040 | 790 | 23 | 0,70 | 0,027 | Gris | 1 côté |
| SL600-PU113-2044 | 630 | 18,6 | 0,7 | 0,0276 | Gris argenté | 1 côté |
| TGF1000P-PU223-2049 | 1100 | 32,4 | 1,2 | 0,0472 | Gris argenté | 2 côtés |

