Tissu de couverture anti-feu de soudage M0 0,41 mm 460 g, fibre de verre résistante à la chaleur enduite de PU pour utilisation dans les conduits
Tissu enduit de fibre de verre
,tissu ignifuge
Tissu thermo-imperméable en PU enduit de fibre de verre Tissu M0 soudage couverture incendie 0,41 mm 460 g Tuyau de tissu
Je vous présente
GF430P-PU21C-2008 est un tissu en fibre de verre de poids moyen enduit d'un polymère de polyuréthane spécialement formulé.Les autres applications pour les fabricants de rideaux de fumée et de feu, stores, barrières à l'incendie et autres types de systèmes de contrôle de la fumée et de l'incendie.
Avantages
1. résistance au feu certifiée M0.
2- Des couleurs différentes.
3Facile à utiliser, cousu et fabriqué.
4Bonne résistance à l'abrasion.
5Bonne résistance à la traction.
6L'épaisseur, le poids, le tissu, tout peut être personnalisé en fonction de votre demande.
Données
| Le poids | 460 g/m22 |
| Épaisseur | 0.41 mm |
| Largeur | 1000 mm 1300 mm 1550 mm 2000 mm |
| Couverts | PN |
| Couleur | Rouge/blanc |
| Résistance au feu | M0 |
| Température de fonctionnement / Résistance à la température | Tissu de base à 550 °C, revêtement PU à 180 °C. |
| Des tissus | Satin 4H |
| D'une épaisseur n'excédant | EC9 139 1*0 |
| Tissus de fils | EC9 139 1*0 |
| Déformation de la construction | 18 ± 1 extrémités/cm |
| Travaux de construction | 120,6 ± 1 extrémité/cm |
| de fibres de verre | E-Glass |
Applications
Rideau de fumée
Couverture incendie
Joints de dilatation
Couverture isolante thermique réutilisable
Plaquette isolante thermique
Le conduit d'air
Produits connexes
| Le style n°. | Le poids | Épaisseur | Couleur | Le revêtement | ||
| en g/m2 | oz/j2 | mm | pouces | |||
| Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone est estimé à | 220 | 6.5 | 0.21 | 0.0082 | Blanc | 2 côtés |
| Le nombre total d'émissions de CO2 est estimé à: | 460 | 13.5 | 0.41 | 0.0161 | Grise argenté | 2 côtés |
| Les États membres peuvent prévoir des mesures de prévention et de répression. | 460 | 13.5 | 0.40 | 0.015 | Grain argenté | 2 côtés |
| Les données sont fournies par les autorités compétentes. | 460 | 13.5 | 0.41 | 0.0161 | Bleu/noir | 2 côtés |
| Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone est estimé à 10%. | 460 | 13.5 | 0.40 | 0.015 | Blanc gris | 2 côtés |
| Le nombre total d'émissions de CO2 est estimé à: | 490 | 14.5 | 0.45 | 0.0177 | Bleu/noir | 2 côtés |
| Les mesures de protection visées à l'article 4, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 1303/2013 doivent être prises conformément aux dispositions suivantes: | 720 | 21 | 0.71 | 0.0275 | Grain argenté | 2 côtés |
| Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans la catégorie 1 de la présente annexe. | 620 | 18.3 | 0.77 | 0.0303 | Grise argenté | 1 côté |
| Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | 880 | 26 | 0.9 | 0.0354 | Grise argenté | 2 côtés |
| Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans la catégorie 1 de la présente annexe. | 1070 | 31.5 | 1.5 | 0.0590 | Verte | 1 côté |
| Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans la liste des produits de la catégorie 1 conformément à l'annexe II. | 710 | 20.9 | 0.7 | 0.0276 | Grise argenté | 2 côtés |
| Les mesures de protection visées à l'article 4, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1224/2009 sont prises conformément à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1224/2009. | 790 | 23 | 0.70 | 0.027 | Couleur grise | 1 côté |
| Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | 630 | 18.6 | 0.7 | 0.0276 | Grise argenté | 1 côté |
| Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. | 1100 | 32.4 | 1.2 | 0.0472 | Grise argenté | 2 côtés |


Tissu en fibre de verre enduit de silicone Excellente résistance aux hautes et basses températures
Tissu en fibre de verre recouvert d'un seul côté de silicone pour manteaux et couvertures isolants thermiques amovibles
Usine couvrante de soudure de fibre de verre enduite de silicone de deux côtés