-
tissu enduit de silicone de fibre de verre
-
Tissu résistant au feu de fibre de verre
-
Tissu à hautes températures de fibre de verre
-
Tissu enduit de fibre de verre d'unité centrale
-
tissu enduit de fibre de verre de ptfe
-
Tissu de fibre de verre de papier d'aluminium
-
Tissus résistants à la chaleur
-
petit pain de couverture de soudure
-
Tissu de rideau en feu
-
tissu d'isolation thermique
-
Petit pain industriel de couverture du feu
-
Tissu de joint de dilatation de tissu
-
tissu réfléchi de la chaleur
-
tissu tissé de fibre de verre
-
Tissu résistant chimique
-
Douille de corde de bande de fibre de verre
-
Le feu Pit Mat
-
Jacky HuangIls sont un associé de confiance vraiment. Ils livrent des marchandises rapidement avec la qualité satisfaisante. Et ils sont professionnels en textiles à hautes températures, contribuent toujours pour différents projets. -
Mme HandeNous avions travaillé avec Suntex pendant plus de 10 années, ils maintenons la qualité stable toujours. Ils traitent chaque demande simple de nous sérieusement. Il est heureux de collaborer avec eux de toute façon.
Rideaux coupe-feu Matière : Silicone ignifuge enduit de fibre de verre, résistant à l'environnement
| Lieu d'origine | Jiangsu, Chine |
|---|---|
| Nom de marque | Suntex |
| Numéro de modèle | GF430P-SI233-1015 |
| Quantité de commande min | 500 mètres carrés/mètres carrés |
| Prix | US$1 - US$10 / Square Meter |
| Détails d'emballage | Les petits pains de tissu emballés dans des cartons ont chargé sur des palettes ou selon les exigenc |
| Délai de livraison | 5-20 jours |
| Conditions de paiement | L/C, D/P, T/T |
| Capacité d'approvisionnement | Mois de 300000 mètres |
| Matériel | fibre de verre de silicone | Teneur en alcalis | sans alcali |
|---|---|---|---|
| Type de fil | Verre électronique | Revêtement | Caoutchouc de silicone des deux côtés |
| Poids | 560 g/sqm | Épaisseur | 0.42 mm |
| largeur | 1,5/1,55 m | Couleur | couleurs rouges, grises, noires, vertes, et customed |
| Température de repos | De -50℃ à 550℃ | Bonnes fonctionnalités | hydrofuge, bonne résistance chimique aux acides et aux lessives |
| Demande 1 | portes coupe-feu, rideaux coupe-feu, couvertures de soudage, couvertures anti-feu, systèmes de contr | Demande 2 | vestes isolantes, matelas, coussinets, protection thermique et confinement |
| Mettre en évidence | tissu de soudure de fibre de verre,petit pain de tissu de fibre de verre |
||
Tissu en fibre de verre enduit de silicone, anti-environnement et ignifuge, pour rideaux coupe-feu et couvertures de soudage
Le tissu enduit de silicone Suntex utilise un tissu en fibre de verre sergé ou satiné ou tissé uni, enduit de silicone spécialement formulé sur un côté ou sur les deux côtés. Il a une bonne résistance aux températures extrêmes, résistant à l'eau, une bonne résistance mécanique, une bonne résistance chimique aux acides et aux lessives, une résistance aux UV, etc. La couleur peut être argent, gris, blanc, jaune, noir, rouge ou autres couleurs.
Utilisation 1 :vestes isolantes, matelas, coussin, protection thermique, tissu résistant à la chaleur, confinement de la chaleur, couvre-tuyaux, enveloppe de tuyaux
, pyrotechnie, bandes transporteuses, protection de câbles
Utilisation 2 :joints de dilatation, couverture de soudage, rideau de fumée, couvre-brides, rideaux de soudage, vêtements de sécurité, housses d'équipement
Couleur: couleurs rouge, gris, noir, vert et personnalisées
| TISSU DE BASE | Style de tissu de base n° GF430P | ||
| (métrique) | (Anglais) | Méthodes d'essai | |
| Tisser | Satiné 4H | Pied-de-biche | |
| Fil | |||
| Chaîne | EC9 68 1﹡2 | ECG 75 1/2 | |
| Trame | EC9 68 1﹡2 | ECG 75 1/2 | |
| Construction | |||
| Chaîne | 18 ± 1 bouts/cm | 48 ± 3 extrémités/pouce | ASTM D 3775-96 |
| Trame | 12,6 ± 1 pics/cm | 32 ± 3 pics/pouce | ASTM D 3775-96 |
| Poids | 430 ± 30 g/m²2 | 12,6 ± 0,9 onces/verge2 | ASTM D3776-96 |
| Épaisseur | 0,37 ± 0,06 mm | 0,015 ± 0,002 pouce | ASTM D1777-96 |
| TISSU ENDUIT | Style de revêtement n° SI233-1015 | ||
| Revêtement | Caoutchouc silicone 2 faces | ||
| Poids | 560 ± 25 g/m²2 | 16,5 ± 0,74 onces/verge2 | ASTM D3776-96 |
| Épaisseur | 0,42 ± 0,02 mm | 0,016 ± 0,0007 pouces | ASTM D1777-96 |
| Couleur | Gris argenté | ||
| Résistance au feu | ASTM E84-12 : Classe A, EN13501-1 : A2 | ||
| Résistance à la température |
Tissu de verre jusqu'à 5500C (10000F) Revêtement en caoutchouc silicone jusqu'à 2500C (4800F) |
||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()

