-
tissu enduit de silicone de fibre de verre
-
Tissu résistant au feu de fibre de verre
-
Tissu à hautes températures de fibre de verre
-
Tissu enduit de fibre de verre d'unité centrale
-
tissu enduit de fibre de verre de ptfe
-
Tissu de fibre de verre de papier d'aluminium
-
Tissus résistants à la chaleur
-
petit pain de couverture de soudure
-
Tissu de rideau en feu
-
tissu d'isolation thermique
-
Petit pain industriel de couverture du feu
-
Tissu de joint de dilatation de tissu
-
tissu réfléchi de la chaleur
-
tissu tissé de fibre de verre
-
Tissu résistant chimique
-
Douille de corde de bande de fibre de verre
-
Le feu Pit Mat
-
Jacky HuangIls sont un associé de confiance vraiment. Ils livrent des marchandises rapidement avec la qualité satisfaisante. Et ils sont professionnels en textiles à hautes températures, contribuent toujours pour différents projets. -
Mme HandeNous avions travaillé avec Suntex pendant plus de 10 années, ils maintenons la qualité stable toujours. Ils traitent chaque demande simple de nous sérieusement. Il est heureux de collaborer avec eux de toute façon.
Tissu en fibres céramiques renforcées de fil d'acier inoxydable (1200°C) pour l'isolation thermique
| Lieu d'origine | Jiangsu, Chine |
|---|---|
| Nom de marque | Suntex |
| Numéro de modèle | CM1500 |
| Quantité de commande min | Négociable |
| Prix | negotiable |
| Détails d'emballage | Les petits pains de tissu emballés dans des cartons ont chargé sur des palettes ou selon les exigenc |
| Délai de livraison | 5-20 jours |
| Conditions de paiement | L/C, D/P, T/T |
| Capacité d'approvisionnement | 300000 mètres/mois |
| Type de tissage | sergé tissé | Teneur en alcalis | sans alcali |
|---|---|---|---|
| Type de fil | Verre électronique | Épaisseur | 0,4 mm-3 mm |
| largeur | 80~200 cm, 1 m, 1,2 m, 1,5 m, 1,8 m ou personnalisé | Température de repos | 800C à 1200C |
| Bonnes fonctionnalités | résistant aux hautes températures, résistant aux produits chimiques, incroyablement durable | Couleur | blanc, jaune, ou adapté aux besoins du client |
| Demande 1 | isolation thermique, ignifuge et haute température | Demande 2 | matériaux ignifuges, industrie des matériaux aérospatiaux |
| Mettre en évidence | tissu à hautes températures de tissu,tissus à hautes températures |
||
-- haute résistance
-- durable, à longue durée de vie
--excellente stabilité chimique
--faible capacité thermique et faible conductivité thermique
- installation rapide et facile
--excellente résistance thermique
- revêtements pour four, four et chaudière
- couvercles de protection et d'isolation, boucliers, joints, enveloppes de câbles ou de tuyaux
- couvertures de sécurité, rideaux, couvertures de soudage
-- enveloppes de tuyaux ignifuges
-- filtration à haute température
- isolation à haute température et joints
- soudage, fonderie, usines d'aluminium et d'acier, chantiers navals, raffineries, centrales électriques et usines chimiques, etc.
![]()
| Tissus de base | Tissu de base de type TGF1200S | |||
| (Métrique) | - Je vous en prie. | Méthodes d'essai | ||
| Des tissus | Le Panama | Le Panama | ||
| Des fils | ||||
| La distorsion. |
ET9 1250 tex fils S.S. 316# |
ETG 4.0 fils S.S. 316# |
||
| Les tissus |
Pour les produits de la sous-traitance fils S.S. 316# |
ETG 6.5 fils S.S. 316# |
||
| Construction | ||||
| La distorsion. | 6 ± 0,6 extrémités / cm | 15 ± 2 extrémités/pouce | Pour les appareils de traitement des eaux usées | |
| Les tissus | 5.5 ± 0,5 piqûres / cm | 14 ± 2 piqûres/pouce | Pour les appareils de traitement des eaux usées | |
| Le poids | 1200 ± 50 g/m2 | 35 ± 1,47 oz/j2 | Pour les appareils de traitement de l'air | |
| Épaisseur | 1.5 ± 0,07 mm | 00,059 ± 0,003 pouces | Pour l'utilisation dans les machines à coudre | |
| Tissus revêtus | Le type de revêtement n° CS210-5030 | |||
| Le revêtement | Solution inorganique formée et recouverte des deux côtés | |||
| Le poids | 1220 ± 50 g/m2 | 36 ± 1,47 oz/j2 | Pour les appareils de traitement de l'air | |
| Épaisseur | 1.5 ± 0,07 mm | 0.055 ± 0,003 pouces | Pour l'utilisation dans les machines à coudre | |
| Couleur | Brun (brun) | |||
| Résistance à la température | 7000C | 13000F | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()

