Joints d'expansion 0,4 mm Tissu en fibre de verre revêtu de silicone
tissu de fibre de verre coloré par 0.4mm
,Tissu ignifuge de rideau en joints de dilatation
Tissu en fibre de verre recouvert de silicone à double face pour l'isolation thermique et la protection contre les incendies et les joints d'expansion
L' avantage:
1. bonne résistance au feu certifiée.
2.rouge, gris, noir, vert, et des couleurs personnalisées.
3. facile à appliquer, à coudre et à fabriquer.
4. une bonne résistance à l'abrasion.
5. une bonne résistance à la traction.
6. épaisseur, poids, tissage, tout peut être personnalisé base sur votre application.
Utilisation:protection contre les incendies, portes anti-incendie, rideaux anti-incendie,Rideaux de fumée, connecteurs de conduites en tissu, couvercles isolants thermiques amovibles, gilets et coussinets
Couleur:rouge/noir/blanc/bleu/gris/coloré

| Tissus revêtus | en caoutchouc de silicone à 2 côtés Le type de revêtement n° GF430P-SI233-1015 |
||
| Le poids | 560 ± 50 g/m2 | 16.5 ± 1,4 oz/yd2 | Pour les appareils de traitement de l'air |
| Épaisseur | 0.4 ± 0,05 mm | 0.016 ± 0,002 pouces | Pour l'utilisation dans les machines à coudre |
| Couleur | gris argenté | ||
| Résistance au feu | Rétardant de flamme | ||
| Résistance à la température |
Tissu en verre jusqu'à 550 °C (1000 °F) Couche en caoutchouc de silicone jusqu'à 250 °C (500 °F) |
||






| Le style n°. | Le poids | Épaisseur | couleur | Le revêtement | ||
| (g/m2) | Oz/d) | (mm) | Je ne sais pas. | |||
| Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 260 | 7.6 | 0.23 | 0.09 | Blanc | Faces doubles |
| Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | 560 | 16.5 | 0.42 | 0.0165 | Grain argenté | Faces doubles |
| Le nombre total d'émissions de CO2 est estimé en fonction de l'indice de CO2 de l'installation. | 590 | 17 | 0.45 | 0.0177 | Le rouge | Faces doubles |
| Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 730 | 21.5 | 0.53 | 0.02 | Verte | Faces doubles |
| Le nombre total d'émissions de CO2 est estimé à 0,8%. | 960 | 28 | 0.72 | 0.0283 | Grain argenté | Faces doubles |
| Le nombre total d'unités utilisées est de: | 960 | 28 | 0.72 | 0.0283 | Noir | D'une seule face |
| Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 1080 | 32 | 0.95 | 0.374 | Le rouge | Faces doubles |
| Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 1120 | 33 | 1 | 0.039 | Grain argenté | Faces doubles |




Tissu en fibre de verre enduit de silicone Excellente résistance aux hautes et basses températures
Tissu en fibre de verre recouvert d'un seul côté de silicone pour manteaux et couvertures isolants thermiques amovibles
Usine couvrante de soudure de fibre de verre enduite de silicone de deux côtés