l'unité centrale 600C a enduit le tissu de fibre de verre
,L'unité centrale noire a enduit le tissu de fibre de verre
,tissu de fibre de verre du polyuréthane 600C
L'unité centrale 600C noire a enduit les propriétés isolantes de tissu de fibre de verre
Les applications de l'unité centrale ont enduit le tissu de fibre de verre
*Papermaking
*Food : garniture de four à micro-ondes, garniture de four, séchage de nourriture
protection de *Environment
*Printing : ruban adhésif, nappe d'impression de transfert, colle de dos de tapis traitant la bande de conveyeur, bande de conveyeur en caoutchouc de vulcanisation, feuille abrasive traitant le tissu de libération
*Clothing
L'avantage de l'unité centrale a enduit le tissu de fibre de verre
L'unité centrale de polyuréthane de Suntex a enduit le tissu de fibre de verre peut résister à une température fonctionnante continue de 550C et à une température fonctionnante de durée de 600C.
Comparé au tissu tissé de base de fibre de verre, il a beaucoup de bonnes caractéristiques telles que le bon cachetage de gaz d'air, résistant au feu, résistance à l'abrasion, huiles, capacité résistante chimique de résistance de dissolvants, aucune irritation cutanée, halogène libre.
Données de tissu de fibre de verre
| Poids total | 13,5 oz/y2 |
| Épaisseur standard | 0,017 pouces |
| Largeur standard | 1000mm 1550mm |
| Revêtement | Polyuréthane |
| Couleur du revêtement | Jaune/vert |
| Résistance de feu | Excellence |
| Résistance de revêtement de la température | Unité centrale enduisant le ℃ 180 |
| La température fonctionnante de tissu de base | ℃ de base du tissu 550 |
| Modèle | Rallonge coudée |
| Fibre de verre | E-verre |
Produits connexes
| Style non. | Poids | Épaisseur | Couleur | Revêtement | ||
| g/m2 | oz/yd2 | millimètre | pouce | |||
| GF200P-PU210-2001 | 220 | 6,5 | 0,21 | 0,0082 | Blanc | 2 côtés |
| GF430P-PU213-2004 | 460 | 13,5 | 0,41 | 0,0161 | Gris argenté | 2 côtés |
| GF430P-PU213-2005 | 460 | 13,5 | 0,40 | 0,015 | Gris argenté | 2 côtés |
| GF430P-PU21A-2006 | 460 | 13,5 | 0,41 | 0,0161 | Bleu/noir | 2 côtés |
| GF430P-PU21B-2007 | 460 | 13,5 | 0,40 | 0,015 | Grey White | 2 côtés |
| GF430P-PU223-2010 | 490 | 14,5 | 0,45 | 0,0177 | Bleu/noir | 2 côtés |
| GF660-PU223-2016 | 720 | 21 | 0,71 | 0,0275 | Gris argenté | 2 côtés |
| TGF580-PU113-2019 | 620 | 18,3 | 0,77 | 0,0303 | Gris argenté | 1 côté |
| GF800C-PU223-2023 | 880 | 26 | 0,9 | 0,0354 | Gris argenté | 2 côtés |
| TGF1020-PU111-2025 | 1070 | 31,5 | 1,5 | 0,0590 | Vert | 1 côté |
| GF660S-PU213-2036 | 710 | 20,9 | 0,7 | 0,0276 | Gris argenté | 2 côtés |
| GF660S-PU113-2040 | 790 | 23 | 0,70 | 0,027 | Gris | 1 côté |
| SL600-PU113-2044 | 630 | 18,6 | 0,7 | 0,0276 | Gris argenté | 1 côté |
| TGF1000P-PU223-2049 | 1100 | 32,4 | 1,2 | 0,0472 | Gris argenté | 2 côtés |


Tissu en fibre de verre enduit de silicone Excellente résistance aux hautes et basses températures
Tissu en fibre de verre recouvert d'un seul côté de silicone pour manteaux et couvertures isolants thermiques amovibles
Usine couvrante de soudure de fibre de verre enduite de silicone de deux côtés