Tissu enduit libre de fibre de verre de PTFE d'alcali pour les couples démontables d'isolation thermique
Tissu en fibre de verre enduit de Ptfe pour couples
,tissu en fibre de verre PTFE sans alcali
,couple amovible en fibre de verre enduit de PTFE
Tissu en fibre de verre enduit de PTFE antiadhésif résistant à la chaleur et aux hautes températures
| TISSU DE BASE | Style de tissu de base n° GF430P | ||
| (métrique) | (Anglais) | Méthodes d'essai | |
| Tisser | Satiné 4H | Crowfoot | |
| Fil | |||
| Chaîne | EC9 136 1﹡0 | ECG 37 1/0 | |
| Trame | EC9 136 1﹡0 | ECG 37 1/0 | |
| Construction | |||
| Chaîne | 18 ± 1 bouts/cm | 48 ± 3 extrémités/pouce | ASTM D 3775-96 |
| Trame | 12,6 ± 1 pics/cm | 32 ± 3 pics/pouce | ASTM D 3775-96 |
| Lester | 430 ± 30 g/m2 | 12,6 ± 0,9 oz/vg2 | ASTM D3776-96 |
| Épaisseur | 0,37 ± 0,06mm | 0,015 ± 0,002 pouce | ASTM D1777-96 |
| TISSU ENDUITE | Style de revêtement N° PTFE135-8001 | ||
| enrobage | Revêtement PTFE d'un côté | ||
| Lester | 580 ± 20 g/m2 | 17 ± 0,6 oz/vg2 | ASTM D3776-96 |
| Épaisseur | 0,43 ± 0,02 mm | 0,016 ± 0,0007 pouce | ASTM D1777-96 |
| Couleur | Noir | ||
| Résistance au feu | Ignifuge | ||
| Antistatique | Oui (dissipateur statique) | ||
| Résistance à la température |
Tissu de verre jusqu'à 5500C (10000F) Revêtement PTFE jusqu'à 3300C (6200F) |
||
Applications:
-- couverture et rideaux de soudure
-- portes/rideaux/couvertures coupe-feu
-- couverture d'isolation amovible
-- isolation haute température
-- écran thermique et confinement
-- joints de dilatation


Tissu en fibre de verre enduit de silicone Excellente résistance aux hautes et basses températures
Tissu en fibre de verre recouvert d'un seul côté de silicone pour manteaux et couvertures isolants thermiques amovibles
Usine couvrante de soudure de fibre de verre enduite de silicone de deux côtés