L'unité centrale a enduit le tissu de fibre de verre
,Joint de dilatation
,tissu enduit de fibre de verre
L'unité centrale de résistance de feu a enduit les compensateurs flexibles du tissu 460g du tissu M0 0.41mm de fibre de verre
Description de production :
GF430P-PU21A-2006 est un tissu moyen de fibre de verre de poids a enduit d'un polymère particulièrement formulé de polyuréthane.
GF430P-PU21A-2006 est le tissu appliqué pour le système d'admission d'air de textile. Les autres demandes de fabricant des rideaux en fumée et en feu, abat-jour, barrières du feu de mur de cavité et d'autres types de systèmes de contrôle de fumée et du feu.
Avantages de tissu de fibre de verre :
1. M0 a certifié la résistance de feu.
2. Grande propriété mécanique.
3. Bonne propriété de résistance à l'abrasion.
4. Bonne résistance à la traction.
5. L'épaisseur et les couleurs peuvent être base adaptée aux besoins du client sur votre application.
Paramètres :
| Poids | 460 g/m2 |
| Épaisseur | 0,41 millimètres |
| Largeur | 1550mm |
| Enduit | Unité centrale |
| Couleur du revêtement | Bleu/noir |
| Résistance de feu | M0 |
| La température fonctionnante | ℃ de base du tissu 550, unité centrale enduisant le ℃ 180. |
| Armure/modèle | satin 4H |
| Chaîne de fil | EC9 68 1*2 |
| Trame de fil | EC9 68 1*2 |
| Chaîne de construction | 18±1 ends/cm |
| Trame de construction | 12.6±1 ends/cm |
| Fibre de verre | E-verre |
Applications de tissu de fibre de verre
Rideau en fumée
Couverture du feu
Joint de dilatation
Couverture réutilisable d'isolation thermique
Protection d'isolation thermique
Conduit d'air
Produits connexes
| Style de tissu de fibre de verre non. | Poids | Épaisseur | Couleur | Revêtement | ||
| g/m2 | oz/yd2 | millimètre | pouce | |||
| GF430P-PU213-2004 | 460 | 13,5 | 0,41 | 0,0161 | Gris argenté | 2 côtés |
| GF430P-PU213-2005 | 460 | 13,5 | 0,40 | 0,015 | Gris argenté | 2 côtés |
| GF430P-PU21A-2006 | 460 | 13,5 | 0,41 | 0,0161 | Bleu/noir | 2 côtés |
| GF660-PU223-2016 | 720 | 21 | 0,71 | 0,0275 | Gris argenté | 2 côtés |
| TGF580-PU113-2019 | 620 | 18,3 | 0,77 | 0,0303 | Gris argenté | 1 côté |
| GF800C-PU223-2023 | 880 | 26 | 0,9 | 0,0354 | Gris argenté | 2 côtés |
| TGF1020-PU111-2025 | 1070 | 31,5 | 1,5 | 0,0590 | Vert | 1 côté |
| GF660S-PU213-2036 | 710 | 20,9 | 0,7 | 0,0276 | Gris argenté | 2 côtés |
| GF660S-PU113-2040 | 790 | 23 | 0,70 | 0,027 | Gris | 1 côté |
| SL600-PU113-2044 | 630 | 18,6 | 0,7 | 0,0276 | Gris argenté | 1 côté |
| TGF1000P-PU223-2049 | 1100 | 32,4 | 1,2 | 0,0472 | Gris argenté | 2 côtés |


Tissu en fibre de verre enduit de silicone Excellente résistance aux hautes et basses températures
Tissu en fibre de verre recouvert d'un seul côté de silicone pour manteaux et couvertures isolants thermiques amovibles
Usine couvrante de soudure de fibre de verre enduite de silicone de deux côtés