Tissu en fibre de verre revêtu de silicone
,Tissu de couverture isolante amovible
,Couverture isolante amovible en fibre de verre
Tissu enduit de caoutchouc de silicone de fibre de verre pour la couverture démontable d'isolation matelas démontable d'isolation
Les gaines isolantes amovibles Suntex sont fabriquées en fibre de verre et en feuille d'aluminium ou en tissu de silicone résistant aux hautes températures.La veste comprend trois couches - couches intérieures, isolantes et protectrices.La température de travail peut aller jusqu'à 1000 C.Il présente de nombreux avantages tels qu'une excellente isolation, une étanchéité à l'eau et à l'huile, une protection multicouche, une protection anti-corrosion, facile à nettoyer, facile à plier, sans pollution.Il peut être personnalisé en fonction des différentes formes et tailles de l'équipement, tout dépend des exigences des clients.
Application:
--couverture d'isolation thermique amovible, couverture d'isolation, couverture d'isolation
--Machine de moulage par injection, machines d'extrusion, moules et matrices
--Conservation de la chaleur et isolation des tuyaux.coude, bride, tés, réacteurs chimiques
--combinaisons de turbines de puissances thermiques et nucléaires
--costumes de turbine à gaz, les échanges thermiques et le tuyau d'échappement des moteurs
Vous trouverez ci-dessous une liste de tissus pour la veste, la couverture et le matelas d'isolation thermique.
| N° de style | Tissu de base | Revêtements | Couleur | Lester | Épaisseur | Temp. de travail. | |||
| (gramme/m2) | (Oz/yd2) | (mm) | (pouce) | (0C) | (0F) | ||||
| GF430P-SI1413 | Fibre de verre | Silicone | Gris Argenté | 510 | 15 | 0,4 | 0,016 | 260 | 500 |
| GF430P-SI2423 | Fibre de verre | Silicone | Gris Argenté | 560 | 16 | 0,45 | 0,018 | 260 | 500 |
| GF660P-SI2453 | Fibre de verre | Silicone | Gris Argenté | 960 | 28 | 0,76 | 0,030 | 260 | 500 |
| GF880P-SI2463 | Fibre de verre | Silicone | Gris Argenté | 1380 | 41 | 1.25 | 0,049 | 260 | 500 |
| GF600-WS210 | Fibre de verre | Armure verrouillée | Vert | 630 | 19 | 0,6 | 0,024 | 550 | 1000 |
| GF800-WS212 | Fibre de verre | Armure verrouillée | Bleu | 830 | 24 | 0,75 | 0,030 | 550 | 1000 |
| GF430-PTFE213E | Fibre de verre | PTFE | Gris noir | 530 | 16 | 0,45 | 0,018 | 550 | 1000 |
| GF430-AL1110 | Fibre de verre | Feuille d'aluminium | Argent | 470 | 14 | 0,4 | 0,016 | 550 | 1000 |
| GF430-AL1300 | Fibre de verre | Film polymère aluminisé | Argent | 450 | 13 | 0,4 | 0,016 | 550 | 1000 |
| TGF1000-GP225 | Fibre de verre | Graphite | Noir | 1100 | 32 | 1.5 | 0,059 | 700 | 1290 |
| TGF2050-GF235 | Fibre de verre | Graphite | Noir | 2270 | 67 | 3.5 | 0,138 | 700 | 1290 |
| TGF880-GP225 | Fibre de verre | Graphite | Noir | 980 | 29 | 1 | 0,039 | 700 | 1290 |
| TGF1000-VE226 | Fibre de verre | Vermiculite | bronzer | 1080 | 32 | 1.5 | 0,059 | 750 | 1380 |
| TGF1000-CS2110 | Fibre de verre | Silicate de calcium | Blanc | 1080 | 32 | 1.5 | 0,059 | 700 | 1290 |
| TGF1000-CS2111 | Fibre de verre | Silicate de calcium | Vert | 1080 | 32 | 1.5 | 0,059 | 700 | 1290 |
| TGF1000-CS2112 | Fibre de verre | Silicate de calcium | Bleu | 1080 | 32 | 1.5 | 0,059 | 700 | 1290 |








Tissu en fibre de verre enduit de silicone Excellente résistance aux hautes et basses températures
Tissu en fibre de verre recouvert d'un seul côté de silicone pour manteaux et couvertures isolants thermiques amovibles
Usine couvrante de soudure de fibre de verre enduite de silicone de deux côtés