-
tissu enduit de silicone de fibre de verre
-
Tissu résistant au feu de fibre de verre
-
Tissu à hautes températures de fibre de verre
-
Tissu enduit de fibre de verre d'unité centrale
-
tissu enduit de fibre de verre de ptfe
-
Tissu de fibre de verre de papier d'aluminium
-
Tissus résistants à la chaleur
-
petit pain de couverture de soudure
-
Tissu de rideau en feu
-
tissu d'isolation thermique
-
Petit pain industriel de couverture du feu
-
Tissu de joint de dilatation de tissu
-
tissu réfléchi de la chaleur
-
tissu tissé de fibre de verre
-
Tissu résistant chimique
-
Douille de corde de bande de fibre de verre
-
Le feu Pit Mat
-
Jacky HuangIls sont un associé de confiance vraiment. Ils livrent des marchandises rapidement avec la qualité satisfaisante. Et ils sont professionnels en textiles à hautes températures, contribuent toujours pour différents projets.
-
Mme HandeNous avions travaillé avec Suntex pendant plus de 10 années, ils maintenons la qualité stable toujours. Ils traitent chaque demande simple de nous sérieusement. Il est heureux de collaborer avec eux de toute façon.
Tissu en fibre de verre enduit en PU 460gm résistant au feu bleu noir pour les rideaux incendie
Place of Origin | China |
---|---|
Nom de marque | SUNTEX |
Model Number | GF430P-PU21A-2006 |
Minimum Order Quantity | 500 meter |
Prix | FOB Shanghai 2.3-5.6 $/sqm |
Packaging Details | Each roll in the carton, several cartons on the pallets |
Delivery Time | 5-15 working days |
Payment Terms | T/T, L/C, D/P, Western Union |
Supply Ability | 50000 meter per month |

Contactez-moi pour des échantillons gratuits et des coupons.
Je suis désolé.:0086 18588475571
Je suis sur WeChat.: 0086 18588475571
Skype est là.: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
xWeight | 460 g/sqm | Thickness | 0.41 mm |
---|---|---|---|
Color | Blue / Black | Weave Tape | Twill Weave |
Width | 1m/1.3m/1.5m/1.52m/1.55m | Coating | Polyurethane |
Mettre en évidence | tissus en fibre de verre revêtus en PU ignifuges,Tissu ignifuge pour rideaux de 460 gm,tissu de rideau de feu bleu noir |
Suntex fournit des tissus en fibre de verre enduits de polymère de polyuréthane spécialement formulés, capables de résister à des températures allant jusqu'à 180 °C pendant de courtes périodes. Il possède une très bonne résistance à l'abrasion et une bonne résistance aux huiles et aux solvants.(pouce)Applications principales
- Gaine de distribution d'air en tissu.
- Connecteur de gaine en tissu.
- Portes coupe-feu et rideaux coupe-feu.
- Couvertures de soudure/incendie.
- Autres systèmes de contrôle du feu et de la fumée.
TISSU DE BASE
Style de tissu de base n° GF430P
(Métrique) | (Anglais) | ||
Méthodes d'essai | Armure | 4H Satin | |
Sergé | Fil | Chaîne | |
EC9 68 1﹡2 | |||
48 ± 3 fils/pouce | Construction | Chaîne | |
32 ± 3 fils/pouce | Construction | Chaîne | |
18 ± 1 fils/cm | |||
48 ± 3 fils/pouce | ASTM D 3775-96 | Trame | 430 ± 30 g/m |
32 ± 3 fils/pouce | ASTM D 3775-96 | Poids | 430 ± 30 g/m |
13,5 | 12,6 ± 0,9 oz/ydÉpaisseur | ASTM D3776-96Épaisseur | 0,41 ± 0,03 mm |
0,40 | ASTM D1777-96 | TISSU ENDUIT | Bleu/Noir |
Revêtement | Polyuréthane ignifuge, haute performance, bleu/noir des deux côtés | ||
Gris argenté | 460 ± 20 g/m | ||
13,5 | 13,5 ± 0,59 oz/ydÉpaisseur | ASTM D3776-96Épaisseur | 0,41 ± 0,03 mm |
0,40 | ASTM D1777-96 | Couleur | Bleu/Noir |
0,015 | Homologations M0 | ||
NF92507 | Résistance à la température | Tissu de verre jusqu'à 550 °C (1000 °F) | |
Revêtement polyuréthane jusqu'à 180 °C (356 °F) |
N° de style(pouce)Épaisseur(pouce)Revêtement (g/m2)(pouce)(mm)(pouce)GF430P—PU213-2005 |
460 | 13,5 | 0,40 | 0,015 | Gris argenté | ||
Double face | GF430P—PU21B-2007 | 460 | 13,5 | |||
0,40 | 0,027 | Gris | Simple face | GF660—PU223-2016 | 1070 | 31,5 |
0,70 | 0,027 | Gris | Simple face | GF660—PU223-2016 | 720 | 31,5 |
0,71 | 0,0275 | Gris argenté | Double face | TGF580—PU113-2019 | 1. Q : Êtes-vous une usine ou une société commerciale ? | 5. Q : Quels types de paiement acceptez-vous ? |
0,75 | 0,0295 | Gris | Simple face | TGF1020—PU111-2025 | 1070 | 31,5 |
1,5 | 0,0590 | Vert | Simple face | Styles connexes | 1. Q : Êtes-vous une usine ou une société commerciale ? | 5. Q : Quels types de paiement acceptez-vous ? |
2. Q : Pourquoi nous choisissez-vous ? | R : La direction et le personnel de Suntex ont plus de 20 ans d'expérience cumulée dans les textiles industriels. | 3. Q : Quel est votre délai de livraison ? | R : Généralement, nous vous livrerons dans les 30 jours. | 4. Q : Pouvez-vous fabriquer les produits personnalisés ? | R : Bien sûr, nous pouvons les personnaliser selon vos exigences. | 5. Q : Quels types de paiement acceptez-vous ? |
R : Nous acceptons T/T, L/C, D/P ou autres.
6. Q : Avez-vous d'autres productions ?