Tissu en fibre de verre revêtu en PU ignifuge 460 gm pour couvertures d'incendie
tissus en fibre de verre revêtus en PU ignifuges
,Tissu de couverture de feu de 460 gm
,Tissu en fibre de verre résistant au feu avec garantie
Suntex fournit des tissus en fibre de verre enduits de polymère de polyuréthane (PU) spécialement formulés, conçus pour résister à des températures allant jusqu'à 1800 °C par courtes rafales. Ces tissus offrent une excellente résistance à l'abrasion ainsi qu'une bonne résistance aux huiles et aux solvants.
Disponibles en revêtements PU unilatéraux et bilatéraux, dans une large gamme de couleurs et de largeurs, les tissus en fibre de verre enduits de PU Suntex offrent une excellente résistance au feu et des propriétés mécaniques fiables pour des applications de fabrication et d'assemblage exigeantes.
- Conduits de distribution d'air en tissu
- Connecteurs de gaines en tissu
- Portes coupe-feu et rideaux coupe-feu
- Couvertures de soudage et couvertures anti-feu
- Autres systèmes de contrôle d'incendie et de fumée
| Propriété | Métrique | Anglais | Méthode d'essai |
|---|---|---|---|
| Tissage | 4H Satin | Pied-de-poule | — |
| Fil — Chaîne | EC9 68 1*2 | ECG 75 1/2 | — |
| Fil — Trame | EC9 68 1*2 | ECG 75 1/2 | — |
| Construction — Chaîne | 18 ± 1 fils/cm | 48 ± 3 fils/pouce | ASTM D 3775-96 |
| Construction — Trame | 12,6 ± 1 picks/cm | 32 ± 3 picks/pouce | ASTM D 3775-96 |
| Poids | 430 ± 30 g/m² | 12,6 ± 0,9 oz/yd² | ASTM D 3776-96 |
| Épaisseur | 0,37 ± 0,06 mm | 0,015 ± 0,002 pouce | ASTM D 1777-96 |
| Propriété | Métrique | Anglais | Méthode d'essai |
|---|---|---|---|
| Revêtement | Polyuréthane bleu/noir haute performance ignifuge des deux côtés | ||
| Poids | 460 ± 20 g/m² | 13,5 ± 0,59 oz/yd² | ASTM D 3776-96 |
| Épaisseur | 0,41 ± 0,03 mm | 0,017 ± 0,0012 pouce | ASTM D 1777-96 |
| Couleur | Bleu / Noir | ||
| Résistance au feu | Approbations M0 (NF92507) | ||
| Résistance à la température | Tissu de verre jusqu'à 550 °C (1000 °F) ; revêtement en polyuréthane jusqu'à 180 °C (356 °F) | ||
| N° de style | Poids (g/m²) | Poids (oz/yd²) | Épaisseur (mm) | Épaisseur (pouce) | Couleur | Revêtement |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GF430P–PU213-2005 | 460 | 13,5 | 0,40 | 0,015 | Gris argenté | Double face |
| GF430P–PU21B-2007 | 460 | 13,5 | 0,40 | 0,015 | Blanc gris | Double face |
| GF660S–PU113-2040 | 790 | 23 | 0,70 | 0,027 | Gris | Face unique |
| GF660–PU223-2016 | 720 | 21 | 0,71 | 0,0275 | Gris argenté | Double face |
| TGF580–PU113-2019 | 620 | 18 | 0,75 | 0,0295 | Gris | Face unique |
| TGF1020–PU111-2025 | 1070 | 31,5 | 1,5 | 0,0590 | Vert | Face unique |
R : Nous sommes une usine.
R : La direction et le personnel de Suntex ont plus de 20 ans d'expérience cumulée dans les textiles industriels.
R : Généralement, nous vous livrerons dans les 30 jours.
R : Oui, nous pouvons personnaliser selon vos exigences.
R : Nous acceptons T/T, L/C, D/P ou d'autres conditions de paiement.
R : Certainement. Nous proposons également du tissu de fibre de verre réhumectable, du tissu de fibre de verre enduit de caoutchouc EPDM, du tissu de fibre de verre enduit de fluorure, du tissu de fibre de verre enduit d'Hypalon, du tissu de fibre de verre enduit de PVC, du polyester enduit de PVC et de la fibre de verre, du tissu carbonisé et du tissu aramide aluminisé. Nous attendons votre demande avec impatience.
Tissu en fibre de verre enduit de silicone Excellente résistance aux hautes et basses températures
Tissu en fibre de verre recouvert d'un seul côté de silicone pour manteaux et couvertures isolants thermiques amovibles
Usine couvrante de soudure de fibre de verre enduite de silicone de deux côtés